Vad är dagens elpris idag
Priser för kl.
Priserna gäller för och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. )
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit öre/kWh (kl. 8 - 9) för elområde SE4, och det billigaste var 0 öre/kWh (kl. 23 - 24) för elområde SE4.
Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— Imor. | 2,65 | 2,17 | 37,20 | 71,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Idag | 5,36 | 5,28 | 48,43 | 76,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,46 | 35,93 | 96,50 | ,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,61 | 5,65 | 83,44 | ,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,93 | 10,81 | ,30 | ,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,38 | 6,98 | ,83 | ,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,01 | 8,53 | 99,89 | ,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,58 | 63,67 | ,46 | ,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,23 | 63,88 | ,44 | ,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,80 | 14,94 | ,06 | ,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,93 | 9,74 | 60,84 | 76,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,60 | 10,43 | 76,52 | 87,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,73 | 5,09 | 52,61 | 95,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,94 | 7,35 | 55,89 | 70,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,46 | 8,95 | 55,44 | ,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,26 | 3,71 | 92,17 | ,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,08 | 4,85 | 30,78 | 52,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,89 | 12,52 | 81,19 | ,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,37 | 18,74 | 70,21 | ,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,14 | 17,19 | 68,82 | ,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,34 | 4,74 | 63,51 | ,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,51 | 4,98 | 88,24 | ,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,54 | 6,42 | 61,03 | 93,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,46 | 35,33 | 79,95 | 99,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,02 | 70,51 | 81,11 | 91,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,30 |
Elpriset idag, timme för timme | |
---|---|
Tidpunkt | kr/kWh |
- | 0,43 |
- | 0,42 |
- | 0,42 |
- | 0,41 |
- | 0,41 |
- | 0,44 |
- | 0,63 |
- | 0,90 |
- | 0,98 |
- | 0,71 |
- | 0,69 |
- | 0,62 |
- | 0,56 |
- | 0,50 |
- | 0,48 |
- | 0,43 |
- | 0,41 |
- | 0,42 |
- | 0,40 |
- | 0,36 |
- | 0,34 |
- | 0,30 |
- | 0,27 |
- | 0,11 |
Göm de senaste 30 dagarna
De senaste 30 dagarna har elpriset varierat mellan ett dygnsmedelvärde på 0,10 kr och 1,81 kr per kWh.
Elpriset för de senaste 30 dagarna | |
---|---|
Da Det finns enstaka mängd faktorer som påverkar vad elen kostar idag. Nedan äger vi listat ett antal viktiga faktorer: Mängden nederbörd Eftersom cirka 40 % av Sveriges elanvändning producerad med vattenkraft kan ovanligt torra respektiva blöta perioder ha ett stor resultat på elpriset. Om det regnar mycket beneath en längre tid kommer vattenkraftverkens dammar bli fulla, vilket innebär att vattenkraftverken behöver producera el oavsett pris. Elpriset inom närliggande länder Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med något som ligger nära eller är i närheten länder påverkas vi från prisutvecklingen inom dessa länder. Vind Under stod vindkraft för cirka 20 % av Sveriges totala elproduktion. Ovanligt svag respektive ovanligt stark bris har därmed en massiv påverkan vid dagens elpriser. Utomhustemperaturen Utomhustemperaturen påverkar dagens elpris, framför allt beneath vintern. Anledningen är för att en andel av varenda fastigheter värms med el. Efterfrågan på el från industrin Industrin står på grund av cirka 40 % från Sveriges elanvändning. Industrins behov av el påverkar därmed elpriset. Kärnkraft Under producerades cirka 30 % från Sveriges elproduktion med atomenergi. Kärnkraft existerar därmed detta näst största produktionssl |