Svedbergs utdelning 2022
Utdelningshistorik för Svedbergs B
Se all utdelningshistorik för Svedbergs B samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
Svedbergs B
Detaljer om Svedbergs B:
Värdepapper | Svedbergs B |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | SVED B @ OMX Stockholm |
ISIN | SE |
Typ | Aktie |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Två gånger om året |
Utdelningsmånader | Maj (%), november (%), juni (%), december (%) |
Utdelningsvaluta | SEK |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör SvedbergsSvedbergs.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från SvedbergsSvedbergs på SEK: den 5 november
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för SvedbergsSvedbergs betalades den 2 maj , då SEK betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från SvedbergsSvedbergs var den 5 november , då SEK betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för Svedbergs B, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK | 5 nov | SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 maj | SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | 3 nov | SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 maj | SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 SE Svedbergs: Bättre tryck ?AnalysSvedbergsBadrumskoncernen Svedbergs har expanderat en sektion genom inköp senaste år. I höstas köptes Thebalux i Nederländerna och Svedbergs gjorde inom samband tillsammans med förvärvet enstaka emission till att stärka balansräkningen.
Svedbergs (39,60 kr) existerar en leverantör av badrumslösningar. Sortimentet består av exempelvis tvättställ, duscha och badrumsskåp. Huvudkontoret ligger inom Halmstad. Svedbergs grundades redan Koncernen äger idag cirka anställda. Huvudägare med drygt 41% från aktierna existerar Stena-familjen. Våren lade Stena ett budpliktsbud värt 50 kronor per aktie samt fick då in cirka 10% från aktierna. Per-Arne Andersson har varit VD sedan februari samt äger aktier för 6,2 Mkr (0,3% av aktierna). Ordförande Anders Wassberg existerar VD vid Stena. utan att inkludera Stenas besittning är insynsägandet bland ledning och styrelse klent (1,0% av aktierna).
|